KRAFTFUTTER FÜR IHR WISSEN
Hinweis: Der Inhalt dieser Tabelle ist nicht verbindlich, jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
Hier erhalten Sie eine Tabelle mit den wichtigsten Gummisorten und deren Eigenschaften:
Kürzel | Zugfestigkeit ohne verstärk. Füllstoff | Zugfestigkeit mit verstärk. Füllstoffen | Bruch- dehnung | Abriebwiederstand mit verstärk. Füllstoffen | Weiterreiß- festigkeit | Stoßelastizität | Kälteflexibilität | Wärme- beständigkeit | Oxidations- beständigkeit | UV-Beständigkeit | Wetter. – und Ozonbeständigkeit | Ölbeständigkeit | Kraftstoff- beständigkeit | Säurebeständigkeit | Basenbeständigkeit | Brandschutz- verhalten | Elektrischer Widerstand | Gasdurch- lässigkeit | Druck- verformungsrest: -40°C | +20°C | +100°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM (ANM) | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
BIIR | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 |
BR | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
CR | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 4 |
CSM | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
ECO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
EPDM | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
FPM (FKM) | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 |
FMQ, VMQ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
IIR | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
NBR | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
NEM (HNBR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
NR | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | - |
SBR | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
1=sehr gut 2=gut 3=mäßig 4= ausreichend 5-6 schlecht, daher nicht aufgeführt
Hinweis:
Die Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der Tabelle und ihrer Werte stellen nur eine Entscheidungshilfe dar, und sind deshalb allgemein gehalten. Die tatsächlichen Werte sind gegebenenfalls abweichend und bedürfen abhängig vom zu fertigenden Produkt einer genaueren Prüfung. Jegliche Verbindlichkeit und die damit verbundene Gewährleistung ist ausgeschlossen.